<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 3. 4. 2026 at 20:59 by All in One SEO v4.5.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cadbim.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Odborný portál o BIM</title>
		<link><![CDATA[https://cadbim.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Odborný portál o BIM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:44:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cadbim.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-1-dil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-1-dil/]]></link>
			<title>Čtvrthodinka s ReCapem: Klasifikace mračna bodů (1. díl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-redukce-bodu-a-povrch-v-c3d-4dil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-redukce-bodu-a-povrch-v-c3d-4dil/]]></link>
			<title>Čtvrthodinka s ReCapem: Redukce bodů a povrch v C3D (4. díl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 08:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-extrakce-bodovych-prvku-3-dil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-extrakce-bodovych-prvku-3-dil/]]></link>
			<title>Čtvrthodinka s ReCapem: Extrakce bodových prvků (3. díl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 07:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-extrahovani-linii-z-mracna-bodu-2-dil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/ctvrthodinka-s-recapem-extrahovani-linii-z-mracna-bodu-2-dil/]]></link>
			<title>Čtvrthodinka s ReCapem: Extrahování linií z mračna bodů (2. díl)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 07:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-tvorba-modelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-tvorba-modelu/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; tvorba modelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 07:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-uzivatelske-rozhrani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-uzivatelske-rozhrani/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; uživatelské rozhraní</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 07:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-jak-zalozit-novy-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-jak-zalozit-novy-projekt/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; jak založit nový projekt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 07:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/tvarovka-na-tvarovku-pravda-nebo-fikce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/tvarovka-na-tvarovku-pravda-nebo-fikce/]]></link>
			<title>Tvarovka na tvarovku – pravda nebo fikce?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 13:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-popsat-potrubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-popsat-potrubi/]]></link>
			<title>CCtools – Popsat potrubí</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/charles-h-wright-museum-digitalni-revoluce-na-ceste-k-chytremu-muzeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/charles-h-wright-museum-digitalni-revoluce-na-ceste-k-chytremu-muzeu/]]></link>
			<title>Charles H. Wright Museum: Digitální revoluce na cestě k &#8220;chytrému muzeu&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 14:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/uvod-do-nastroje-speckle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/uvod-do-nastroje-speckle/]]></link>
			<title>Úvod do nástroje Speckle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 14:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/dynamo-znaceni-podhledu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/dynamo-znaceni-podhledu/]]></link>
			<title>Dynamo: značení podhledů?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 14:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/jak-doplnit-data-do-vykazu-snadno-a-rychle-pomoci-cctools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/jak-doplnit-data-do-vykazu-snadno-a-rychle-pomoci-cctools/]]></link>
			<title>Jak doplnit data do výkazů snadno a rychle pomocí CCtools?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 13:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/tunel-v-civil-3d-od-a-do-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/tunel-v-civil-3d-od-a-do-z/]]></link>
			<title>Tunel v Civil 3D: Od A do Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/od-modelu-ke-koliku-vytycovani-v-civil-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/od-modelu-ke-koliku-vytycovani-v-civil-3d/]]></link>
			<title>Od modelu ke kolíku: vytyčování v Civil 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/zakladam-novy-projekt-ale-chci-nastaveni-dle-predesleho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/zakladam-novy-projekt-ale-chci-nastaveni-dle-predesleho/]]></link>
			<title>Zakládám nový projekt, ale chci nastavení dle předešlého</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 14:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/recap-pro-2026-cast-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/recap-pro-2026-cast-2/]]></link>
			<title>ReCap Pro 2026 &#8211; část 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/novinky-recap-pro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/novinky-recap-pro-2026/]]></link>
			<title>Novinky ReCap Pro 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/propojeni-bim-a-odbc-jak-efektivne-pracovat-s-daty-z-revitu-v-excelu-a-dalsich-programech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/propojeni-bim-a-odbc-jak-efektivne-pracovat-s-daty-z-revitu-v-excelu-a-dalsich-programech/]]></link>
			<title>Propojení BIM a ODBC: Jak efektivně pracovat s daty z Revitu v Excelu a dalších programech</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/dvojite-a-slozene-steny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/dvojite-a-slozene-steny/]]></link>
			<title>Dvojité a složené stěny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 10:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/kratkodoba-vyuka-odborneho-tematu-na-stredni-skole-spst-panska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/kratkodoba-vyuka-odborneho-tematu-na-stredni-skole-spst-panska/]]></link>
			<title>Krátkodobá výuka odborného tématu na střední škole SPŠT Panská</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/novy-zakon-o-bim-prehled-zmen-dopadu-a-povinnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/novy-zakon-o-bim-prehled-zmen-dopadu-a-povinnosti/]]></link>
			<title>Nový zákon o BIM &#8211; Přehled změn, dopadů a povinností</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/barevna-vypln-potrubi-a-trubek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/barevna-vypln-potrubi-a-trubek/]]></link>
			<title>Barevná výplň potrubí a trubek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 14:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/report-bim-world-1-den/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/report-bim-world-1-den/]]></link>
			<title>Report &#8211; BIM World 1. den</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/report-bim-world-2-den/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/report-bim-world-2-den/]]></link>
			<title>Report &#8211; BIM World 2. den</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/vydejte-se-s-nami-do-singapuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/vydejte-se-s-nami-do-singapuru/]]></link>
			<title>Vydejte se s námi do Singapuru!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 10:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/sendvicova-konstrukce-nasypu-v-civil-3d-dobrou-chut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/sendvicova-konstrukce-nasypu-v-civil-3d-dobrou-chut/]]></link>
			<title>Sendvičová konstrukce násypu v Civil 3D. Dobrou chuť.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 10:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/pulton-nebo-podklad-aneb-jak-na-zobrazeni-pripojenych-modelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/pulton-nebo-podklad-aneb-jak-na-zobrazeni-pripojenych-modelu/]]></link>
			<title>Půltón nebo podklad? Aneb jak na zobrazení připojených modelů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 08:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/primtech-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/primtech-3d/]]></link>
			<title>Primtech 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/vyztuzovani-v-revitu-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/vyztuzovani-v-revitu-ii/]]></link>
			<title>Vyztužování v Revitu II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 13:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/vyztuzovani-v-revitu-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/vyztuzovani-v-revitu-i/]]></link>
			<title>Vyztužování v Revitu I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 12:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-automaticke-ukladani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-automaticke-ukladani/]]></link>
			<title>CCtools &#8211; Automatické ukládání</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 10:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/zrodil-se-novy-konkurent-na-trhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/zrodil-se-novy-konkurent-na-trhu/]]></link>
			<title>Zrodil se nový konkurent na trhu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 07:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/analyzujte-sve-navrhy-lps-pomoci-ccblesky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/analyzujte-sve-navrhy-lps-pomoci-ccblesky/]]></link>
			<title>Analyzujte své návrhy LPS pomocí CCBlesky!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/klavesove-zkratky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/klavesove-zkratky/]]></link>
			<title>Klávesové zkratky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 12:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/ke-stazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/ke-stazeni/]]></link>
			<title>Ke stažení</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 11:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-barva-zalozek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-barva-zalozek/]]></link>
			<title>CCtools &#8211; Barva záložek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 14:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-kotovani-potrubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/cctools-kotovani-potrubi/]]></link>
			<title>CCtools – Kótování potrubí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/kdyz-se-silnice-rozpovida-vyuzij-civil-3d-a-namodeluj-phs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/kdyz-se-silnice-rozpovida-vyuzij-civil-3d-a-namodeluj-phs/]]></link>
			<title>Když se silnice rozpovídá, využij Civil 3D a namodeluj PHS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-propojeni-s-revitem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-propojeni-s-revitem/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; propojení s Revitem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 14:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-analyzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-analyzy/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; analýzy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 14:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/top-5-clanku-za-rok-2024-dle-zobrazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/top-5-clanku-za-rok-2024-dle-zobrazeni/]]></link>
			<title>TOP 5 článků za rok 2024 dle zobrazení</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 10:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/vicepohledovy-blok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/vicepohledovy-blok/]]></link>
			<title>Vícepohledový blok</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 14:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-analyza-zabudovaneho-uhliku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-analyza-zabudovaneho-uhliku/]]></link>
			<title>Autodesk Forma &#8211; analýza zabudovaného uhlíku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 11:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/clanky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/clanky/]]></link>
			<title>CADBIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 15:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/novy-rok-novy-produkt-ale-co-novinky-civil-3d-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/novy-rok-novy-produkt-ale-co-novinky-civil-3d-2026/]]></link>
			<title>Nový rok = nový produkt, ale co novinky? Civil 3D 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 14:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/novinky-v-revitu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/novinky-v-revitu-2026/]]></link>
			<title>Novinky v Revitu 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/bim-day-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/bim-day-2025/]]></link>
			<title>BIM DAY 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 17:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-propojeni-s-acc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/autodesk-forma-propojeni-s-acc/]]></link>
			<title>Autodesk Forma – propojení s ACC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cadbim.cz/top-5-clanku-za-rok-2025-dle-zobrazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cadbim.cz/top-5-clanku-za-rok-2025-dle-zobrazeni/]]></link>
			<title>TOP 5 článků za rok 2025 dle zobrazení</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: cadbim.cz @ 2026-04-03 20:59:45 by W3 Total Cache
-->